CDROC系列標準系統的處理量有1L、2L、3L、5L、10L、15L、20L、30L、50L、100L、200L、300L、500L等系列,能在真空或壓力環境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程。可配備多種攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環境工業化生產。
pro智能版本為研發和生產提提供了更多工藝參考,可以預設程序、多級權限管理、以及數據記錄等多種功能。
CDROC系列中式生產研發級真空成套反應器

CDROC-pro系列真空反應器特點優勢||CDROC系列中式生產研發級真空成套反應器
? CDROC系列自研的PLC智能控制系統:滿足各種權限管理和數據記錄功能。
? 模塊化設計:攪拌系統和乳化系統均可獨立工作和增減。
? 刮壁攪拌系統:刮壁攪拌系統,保證中、高粘度物料混合均勻。
? 高剪切乳化系統:中、高速度的高剪切均質系統均可選擇。
? 各種工作環境:密閉、敞開、常壓、真空、氣體保護、高溫、低溫。
? 工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,符合衛生標準。
? 設備模塊化設計:任何系統可靈活組合,任意添加其他你需要的定制功能。
CDROC系列中式生產研發級真空成套反應器
CDROC-pro系列真空反應器技術參數
品牌型號: | CDROC-20pro | CDROC-50pro | CDROC-100pro | CDROC-200pro | ||||
電 源: | 220V/50/60Hz | 380V | ||||||
控制方式: | PLC智能控制(可以定制) | |||||||
功能: | 定時、控制攪拌系統、控制乳化系統、控制升降系統、工藝管理等 | |||||||
小攪拌量: | 5L | 10L | 30L | 40L | ||||
小乳化量: | 10L | 25L | 50L | 100L | ||||
最大允許處理量: | 20L | 50L | 100L | 200L | ||||
最高工作溫度: | 200°(可選配高溫) | |||||||
加熱方式: | 水浴、油浴循環 | |||||||
可達真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||||||
最大處理粘度: | 130000CP超高粘度 | |||||||
攪拌機功率: | 750W | 750W | 750W | 1500W | ||||
攪拌機轉速: | 13~86rpm(超高轉速可選) | |||||||
槳葉配置: | 錨式螺帶式刮壁攪拌槳(其他形式可選) | |||||||
刮板材質: | PTFE(硅膠可選) | |||||||
乳化均質機功率: | 750W | 1500W | 2200W | 3000W | ||||
乳化均質機轉速: | 300~6000rpm | 300~6000rpm | ||||||
轉速顯示: | PLC液晶顯示 | PLC液晶顯示 | ||||||
乳化工作頭型號: | 60BCS | 90BCS | 120BCS | 140BCS | ||||
反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+LED燈視口+玻璃透鏡口+1個備用口 | |||||||
支架升降方式: | 電動升降 | |||||||
支架升降行程: | 400mm | 500mm | 600mm | 800mm | ||||
接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTFE | |||||||
反應釜體材質: | SUS316L不銹鋼容器+夾層+保溫層 | |||||||
表面工藝: | RA=0.8μm拋光電解 | |||||||
真空口外徑: | 16mm | 16mm | 20mm | 20mm | ||||
夾層進口、出口: | M16 | M16 | M20 | M20 | ||||
外包裝尺寸: | 780*520*1400mm | 1500*600*2000mm | ||||||
重量: | 100KG | 150KG | 250KG | 350KG | ||||
控制方式: | PLC智能軟件控制 | |||||||
智能操作界面:7寸液晶屏控制。 控制模式:定速模式、程序模式。 配方功能:最多20個配方組,每個配方組可設定5段程序。 運行報警功能:通訊狀態、報警提示等。 用戶登陸管理:操作員、工藝管理、管理員三種模式。 運行監控功能:攪拌實時轉速、溫度、實時扭矩、當前段運行時間。 溫度曲線:具備溫度曲線現實和輸出功能。 | ||||||||
現場案例:||CDROC系列中式生產研發級真空成套反應器

